Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Vostro 5481 und Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.49 cm x 23.2 cm x 1.82 cm | 35,6 cm x 25,35 cm x 1,75 cm |
Gewicht | 1.55 kg | 1.7 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium (oben), Polykarbonat ABS (unten) |
Farbe | Silber | Zweifarbiges arktisches Grau |
DISPLAY | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 16" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Pixeldichte (ppi) | 157 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle | Blendschutz, Low Blue Light-Technologie |
PROZESSOR | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.9 GHz | 4.5 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 6-Kern |
Cache | 6 MB | L3 - 16 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2666 MHz | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 3 external monitor(s) |
Kamera | Ja - 1280 x 720 | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | 720p HD-Filmaufzeichnung | Privacy Shutter, Windows Hello, Fixfokus, Hybrid FHD/IR-Kamera |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3204 | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio, Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | MaxxAudio Pro | Eingang: Geräuschunterdrückungstechnologie |
KOMMUNIKATION | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111 | - |
Merkmale | - | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 45 Wh |
AC ADAPTER | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A | 65 Watt |
EINGANG | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Glas-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 2.0 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K Unterstützung) LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Vostro 5481 | Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, MIL-STD-810H tested, Rapid Charge Pro, self-healing BIOS |
Konforme Normen | - | RoHS, Energiebetriebene Produkte (ErP) Los 6, FSC, Energiebetriebene Produkte (ErP) Los 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Softwarelösung), TCO Certified 9.0 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 80 % (nicht kondensierend) | 8 - 95% |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |