Detaillierter Vergleich und Bewertung von Dell XPS 13 9300 und Dell Latitude 3420. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 29.565 cm x 19.868 cm x 0.958 cm | 32.6 cm x 22.6 cm x 1.76 cm |
Gewicht | 1.307 kg | 1.52 kg |
Farbe | Silber | Grau |
DISPLAY | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13.4" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 169.3 | 157 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | 500 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Infinity Edge display, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.15 mm pixel pitch | Full HD wide-viewing angle (WVA) anti-glare, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.16 mm pixel pitch |
PROZESSOR | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3733 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 3733 MHz | 3200 MHz |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) |
Kamera | Ja - HD | Ja - HD |
Auflösung | 0,92 Megapixel | 0,92 Megapixel |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, RGB-Kamera, 77,7 Grad | 78,6 Grad, RGB-Kamera |
Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3281-CG | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Killer Wi-Fi 6 AX1650 | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Realtek RTL8111H |
AKKU | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 4-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 52 Wh | 54 Wh |
AC ADAPTER | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 65 Watt |
EINGANG | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Schnittstelle | 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI USB-C 3.2 Gen 2x2 (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell XPS 13 9300 | Dell Latitude 3420 |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Fingerabdruckleser | - |
Sicherheit Slot-Typ | - | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |