Direkter Vergleich und Test von Dell XPS 15 9520 und ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm | 35,5 cm x 25,2 cm x 2,68 cm |
Gewicht | 1.92 kg | 2.2 kg |
Farbe | Silber | Aus schwarz |
DISPLAY | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 16" - IPS |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Pixeldichte (ppi) | 145 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 165 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 500 cd/m² | - |
Farbgamut | 100% sRGB | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, Infinity Edge display, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch, Eyesafe technology | Schmales Design, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H | AMD Ryzen 7 7735HS / 3,2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4,75 GHz |
Anzahl der Kerne | 14-Kern | 8-Kern |
Cache | 24 MB | L3 - 16 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | AMD Radeon RX 7600S / AMD Radeon 680M |
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | AMD Smart Shift Technologie |
Gaming | - | Ja |
Kamera | Ja - 1280 x 720 (Standard), 576 x 360 (Infrarot) | Ja - 720p |
Auflösung | 0,9 Megapixel (Standard), 0,2 Megapixel (Infrarot) | - |
Kamera-Merkmale | IR/RGB-Kamera, 78,5 Grad | - |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3281 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Hi-Res Audio; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Killer Wi-Fi 6E AX1675 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 86 Wh | 90 Wh |
AC ADAPTER | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 130 Watt, 20 V, 6.5 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
EINGANG | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur, 1 Zone mit weißer Hintergrundbeleuchtung, 1,7 mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Steckplatz | - | 2 x M.2 Card (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB4 Gen 3x2 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (30 days trial) | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell XPS 15 9520 | ASUS TUF Gaming A16 (FA617NS) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Fingerabdruckleser | - |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | MIL-STD-810H getestet, Arc Flow Lüfter, 0dB Umgebungskühlung |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Modellnummer | - | N3083W |