Detaillierter Vergleich und Bewertung von Dell XPS 15 9520 und Dell Latitude 7330. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm | 30.65 cm x 19.995 cm x 1.836 cm |
Gewicht | 1.92 kg | 1.13 kg |
Material der Hülle | - | Karbonfaser |
Farbe | Silber | Schwarz |
DISPLAY | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 13.3" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 145 | 166 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | - |
Bildhelligkeit | 500 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Infinity Edge display, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch, Eyesafe technology | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.153 mm pixel pitch |
PROZESSOR | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 14-Kern | 10-Kern |
Cache | 24 MB | 12 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
ARBEITSSPEICHER | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 1280 x 720 (Standard), 576 x 360 (Infrarot) | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
Auflösung | 0,9 Megapixel (Standard), 0,2 Megapixel (Infrarot) | 2 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
Kamera-Merkmale | IR/RGB-Kamera, 78,5 Grad | Privacy Shutter, IR/RGB-Kamera, Zeitliche Rauschunterdrückung |
Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3281 | Realtek ALC3281-CG |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | Killer Wi-Fi 6E AX1675 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 86 Wh | 58 Wh |
AC ADAPTER | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 130 Watt, 20 V, 6.5 A | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
EINGANG | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB4 Gen 3x2 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (30 days trial) | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell XPS 15 9520 | Dell Latitude 7330 |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Hall-Sensor |
Sicherheit | Fingerabdruckleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | ExpressCharge |
Konforme Normen | - | FIPS 140-2, FIPS 201 |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
EPEAT-konform | - | EPEAT Gold |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |