Ausführlicher Vergleich und Test von Dell XPS 15 9520 und Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm | 31.77 cm x 22.69 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.92 kg | 1.36 kg |
Material der Hülle | - | Karbonfaser-Hybrid (Oberseite), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Farbe | Silber | Thunder schwarz |
DISPLAY | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 14" - IPS |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Pixeldichte (ppi) | 145 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 500 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Infinity Edge display, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch, Eyesafe technology | Anti-glare |
PROZESSOR | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H | Intel Core i5 (13. Generation) 1335U / 1,3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
Anzahl der Kerne | 14-Kern | 10-Kern |
Cache | 24 MB | 12 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 5200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 5200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 0 | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 3 external monitor(s) |
Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 1280 x 720 (Standard), 576 x 360 (Infrarot) | Ja - 1080p |
Auflösung | 0,9 Megapixel (Standard), 0,2 Megapixel (Infrarot) | - |
Kamera-Merkmale | IR/RGB-Kamera, 78,5 Grad | Privacy Shutter, Windows Hello, Fixfokus, Hybrid FHD/IR-Kamera |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3281 | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio, Dolby Audio |
Audio-Merkmale | - | Eingang: Dolby Voice, 360°-Fernfeld |
KOMMUNIKATION | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | Killer Wi-Fi 6E AX1675 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-V |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generation | - | 4G aufrüstbar |
---|
AKKU | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 86 Wh | 52.5 Wh |
AC ADAPTER | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 130 Watt, 20 V, 6.5 A | 65 Watt |
EINGANG | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | - | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB4 Gen 3x2 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K support) LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (30 days trial) | Glance by Mirametrix |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell XPS 15 9520 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HD) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Fingerabdruckleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | Administrator-Passwort, System-Passwort, Einschalt-Passwort, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, NVMe-Passwort, Firmware Resiliency 3.0, zertifikatsbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO (Fast Identity Online)-Authentifizierung |
Konforme Normen | - | RoHS, Energiebetriebene Produkte (ErP) Los 6, TCG zertifiziert, Energiebetriebene Produkte (ErP) Los 26, TCO zertifiziert 9.0 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 8 - 95% |
Herstellergarantie | - | Grundgarantie - 3 Jahre - Abholung und Rückgabe Grundgarantie - Batterie - 1 Jahr Garantieverlängerung - 1 Jahr - vor Ort - Reaktionszeit: nächster Arbeitstag |