Ausführlicher Vergleich und Test von Honor MagicBook Pro und ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.9 cm x 23.4 cm x 1.69 cm | 32,18 cm x 22,56 cm x 1,69 cm |
Gewicht | 1.7 kg | 1.56 kg |
Material der Hülle | Aluminium | Aluminium |
Farbe | Raumgrau | Tintenfass grau |
DISPLAY | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 16.1" - IPS | 14.5" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 550 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Flicker Free technology | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, Pantone-geprüft, VESA DisplayHDR 500, 89 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, True Black |
PROZESSOR | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4600H | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 14-Kern |
Cache | - | L3 - 24 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
RAM | 16 GB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 16 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4800 MHz |
SPEICHERPLATZ | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics |
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1080p |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | Aufklappbare Kamera | IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone | Harman/kardon Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Technologie | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 56 Wh | 70 Wh |
AC ADAPTER | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 100 Watt, 20 V, 5 A |
EINGANG | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Nummernblock |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | - | 1,4 mm Wegstrecke, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Schnittstelle | USB-C 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 |
---|
SOFTWARE | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Probezeit), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Honor MagicBook Pro | ASUS ZenBook 14X OLED (UX3404VC) |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Merkmale | - | ASUS IceCool Design, MIL-STD-810H getestet, kompatibel mit Stylus, Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | TÜV Rheinland | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, SGS Eye Care Display Zertifizierung |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | - | M3130W |