Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP 250 G9 Notebook und Lenovo V15 G4 AMN (82YU). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 1.74 kg | 1.65 kg |
Material der Hülle | - | Polykarbonat ABS (unten), Polykarbonat ABS (oben) |
Farbe | - | Business-Schwarz |
DISPLAY | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - TN |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Full HD standard-viewing angle (SVA), narrow-bezel design | Anti-glare, 90° viewing angle |
PROZESSOR | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.4 GHz | 4.3 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 12 MB | L3 - 4 MB |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB (nicht kundenseitig zugänglich / aufrüstbar)) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 610M |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 2 external monitor(s) |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | Zeitliche Rauschunterdrückung | Privacy Shutter, fixed Fokus |
Bildschirmauflösung | 720p | - |
Ton | Duale Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio, Dolby Audio |
KOMMUNIKATION | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH | - |
Bluetooth-Version | Class 2 | - |
Konforme Standards | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) |
AKKU | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 41 Wh | 38 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden | Bis zu 14,4 Stunden |
Lebensdauer des Akkus | - | Lokale Videowiedergabe (1080p) (150 nits): bis zu 14,4 Stunden |
AC ADAPTER | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Eingang | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19.5 V | 65 Watt |
EINGANG | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, PTP-zertifiziertes Touchpad | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten, Präzisions-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Schnittstelle | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | - |
SOFTWARE | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 days trial), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, LastPass password manager (30 days trial), HP Smart Health (free download), McAfee Security (30 days trial) | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP 250 G9 Notebook | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) |
---|
Zubehör | HP 45 Watt Smart AC Adapter | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP Fast Charge | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810H tested |
Konforme Normen | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, low halogen, CU, ICCP, RED | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 8 - 95% |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - Teile und Arbeit - 1 Jahr Eingeschränkte Garantie - Akku - 1 Jahr |
Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |