Ausführlicher Vergleich und Test von HP EliteBook 1050 G1 Notebook und ASUS VivoBook 15 (X540UA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 25.4 cm x 1.89 cm | 38.1 cm x 25.1 cm x 2.72 cm |
Gewicht | 2.06 kg | 1.9 kg |
Material der Hülle | Aluminium | - |
Farbe | Hechtsilber | Schokoladenschwarzes IMR mit Haaransatz (LCD-Abdeckung), goldenes IMR mit Haaransatz (oben) |
DISPLAY | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Merkmale | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare +PSR | Ultra Slim Design, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, ASUS EyeCare Technology |
PROZESSOR | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8400H / 2.5 GHz | Intel Core i3 (7th Gen) 7020U / 2.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | - |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 8 MB | 3 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Plattform-Technologie | Intel vPro Platform | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | - |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 12 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) | 1 TB Hybrid Drive SATA / 5400 rpm - Seagate |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics 620 |
---|---|---|
Kamera | Ja - 720p | Ja - VGA |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio, HP Clear Sound Amp | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wireless-AC 9560 | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | - |
AKKU | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Technologie | 6-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Installierte Akkus | 1 | - |
Akkukapazität | 64 Wh | 33 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 16 Stunden | - |
AC ADAPTER | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 150 Watt, 19.5 V | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Spritzwassergeschützt, ClickPad mit Gestenunterstützung, Glas mit chemisch geätzter Oberfläche, Zwei-Finger-Zoom (Pinch), Zwei-Wege-Scroll | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Schnittstelle | 2 x USB-C 3.1 (unterstützt Thunderbolt) USB 3.0 (Laden) USB 3.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.0 HDMI 2 x USB 2.0 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Enthaltene Software | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Velocity, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP JetAdvantage, HP Wireless Wakeup, HP Workwise (free download), HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, HP Manageability & Integration Kit Gen2 (free download), HP SureStart Gen4, HP Sure Run, HP Sure Recover | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 1050 G1 Notebook | ASUS VivoBook 15 (X540UA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | Haubensensor, Umgebungslichtsensor | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Einschalt-Kennwort, HP DuraKeys, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network | Systemkennwort, ASUS IceCool design |
Konforme Normen | Low halogen | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – Teile und Arbeit – 3 Jahre | - |
Modellnummer | - | GQ1796T |