Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP EliteBook 640 G10 Notebook und ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm | 35,6 cm x 27,1 cm x 2,39 cm |
Gewicht | 1.41 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | - | Magnesium-Aluminium |
Farbe | - | Mineral schwarz |
DISPLAY | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 16" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | - |
Bildschirmauflösung | - | 3200 x 2000 (3.2K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 550 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | - | Glänzend, Corning Gorilla Glas, HDR (High Dynamic Range), Delta E<1 Kalibrierung, Pantone Validated, CalMAN Verified, 87% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 0,2 ms Reaktionszeit, True Black |
PROZESSOR | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
CPU | Intel Core i7 (13. Generation) 1355U / 1,7 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13980HX / 2,2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | 5,6 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 24-Kern |
Cache | L3 - 12 MB | L3 - 36 MB |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
RAM | 0 GB | 16 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 2 | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD-Grafik |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | Dynamische Verstärkung, MUX-Schalter, NVIDIA Studio |
Kamera | - | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello, ASUS AiSense Kamera |
Ton | Duale Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Vierfach-Lautsprecher, Vierfach-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3247 | - |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: ESS SABRE HiFi Audio DAC Technologie, Smart Amp, Hi-Res Audio, Asus Audio Booster; Eingang: AI Rauschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Technologie | - | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 90 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 240 Watt, 20 V, 12 A |
EINGANG | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Eingabestift |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | - |
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 4096 Druckstufen, 1,4 mm Hubweg, Per-Key-Beleuchtung, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (mit Strom versorgt) USB 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Buchse |
2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 640 G10 Notebook | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JV) |
---|
Zubehör | - | Stift, Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | HP Manipulationssperre | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Einbruchsensor am Gehäuse | - |
Merkmale | BIOS Absolute Persistenz, HP Schnellladung, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-core PC aktiviert | Festplattenpasswort, Sicherheitssperre, MIL-STD-810H getestet, haptisches Feedback, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Pro, kompatibel mit Stylus, Cortana-Unterstützung, ASUS Antimicrobial Guard |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, KES | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung, SGS Eye Care Display Zertifizierung |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | - | MY046W |