Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP EliteBook 640 G9 Notebook und ASUS VivoBook S 15 (S5504VA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.37 kg | 1.7 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium, Kunststoff |
Farbe | - | Kühles Silber |
DISPLAY | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 100% sRGB |
Merkmale | - | Anti-glare |
PROZESSOR | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1245U / 1.2 GHz | Intel Core i5 (13. Generation) 13500H |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.4 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 12-Kern |
Cache | L3 - 12 MB | L3 - 18 MB |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
RAM | 0 MB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Kamera | - | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Technologie | - | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 75 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
EINGANG | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | - | 1,35 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Schnittstelle | USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) LAN 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 (powered) |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 |
---|
SOFTWARE | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | McAfee LiveSafe (30 Tage Testversion), MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 640 G9 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested | ASUS IceCool Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS Antimicrobial Guard |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, EAC, CIT, SEPA, low halogen, ICCP, Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Modellnummer | - | BN290W |