Ausführlicher Vergleich und Test von HP EliteBook 650 G10 Notebook und ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm | 35,98 cm x 23,43 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 1.78 kg | 1.8 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium, Kunststoff |
Farbe | - | Quiet blau |
DISPLAY | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | - |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 144 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | - | Blendfrei, IPS-Niveau, 84 % Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
CPU | Intel Core i5 (13. Generation) 1335U / 1,3 GHz | AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.6 GHz | 5,2 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 8-Kern |
Cache | L3 - 12 MB | L3 - 16 MB |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie | - |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
RAM | 0 GB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 780M |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | Max-Q Entwurf, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | - | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Duale Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3247 | - |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Harman-Audiotechnologie, Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: KI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Technologie | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 70 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
EINGANG | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | - |
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Schnittstelle | USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 (mit Strom) LAN |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 1 USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) 2 x USB 2.0 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 650 G10 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500XV) |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | HP Manipulationssperre | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Einbruchsensor am Gehäuse | - |
Merkmale | BIOS Absolute Persistenz, HP Schnellladung, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-core PC aktiviert | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Plus, Cortana-Unterstützung, ASUS Antimicrobial Guard |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, CIT, halogenarm, ICCP, BNCI | RoHS, REACH |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | - | LP036W |