Direkter Vergleich und Test von HP EliteBook 840 G1 Notebook und Dell Inspiron 5301. Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 33.89 cm x 23.7 cm x 2.1 cm | 30.596 cm x 20.34 cm x 1.585 cm |
Gewicht | 1.58 kg | 1.23 kg |
Material der Hülle | Magnesium-Aluminium-Legierung | - |
Farbe | - | Platin silber |
DISPLAY | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 13.3" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 166 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 95% sRGB |
Merkmale | HD standard-viewing angle (SVA) anti-glare | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.153 mm pixel pitch |
PROZESSOR | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 4200U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.6 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 8 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR3L SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Geschwindigkeit | 1600 MHz | 4267 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4267 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 204-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD SATA 6Gb/s | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 4400 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | - | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) |
Kamera | Ja | Ja - HD |
Auflösung | - | 0,92 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | 74,9 Grad, RGB-Kamera |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1280 x 720 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Stereomikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | IDT 92HD91 | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | High Definition Audio, DTS Studio Sound, DTS SOUND+ | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Broadcom BCM943228HMB - PCI Express Half Mini Card | Intel Wireless-AC 9560 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Intel I218-LM | - |
Bluetooth-Version | Class 2 | - |
Konforme Standards | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
AKKU | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Max. unterstützte Anzahl | 2 | - |
Akkukapazität | 24 Wh | 40 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
EINGANG | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Zeigestock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Lautstärkeregler, spritzwassergeschützt | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Schnittstelle | 4 x USB 3.0 DisplayPort VGA Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN Dock Akku |
2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 8.1 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Cyberlink PowerDVD, Adobe Flash Player, HP Recovery Disc Creator, Skype, Microsoft Security Essentials, Bing Toolbar, HP Connection Manager, HP ePrint, HP Hotkey Support, Credential Manager for HP ProtectTools, Password Manager, HP Client Security, Device Access Manager with Just In Time Authentication, Drive Encryption, HP Trust Circles Standard | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 840 G1 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Einschalt-Kennwort, HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, HP DuraKeys, HP SpareKey, HP File Sanitizer, HP DisplaySafe, HP BIOS Protection, HP SureStart, 1 USB 3.0 (powered), SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Pre-Boot Security, HP Roaming Alert, Intel My WiFi Technology | - |
Konforme Normen | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, EAL 4+, A-Tick, ICES, KC, CIT | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - Teile und Arbeit - 3 Jahre Eingeschränkte Garantie - Akku - 3 Jahre |
- |