Ausführlicher Vergleich und Test von HP EliteBook 840 G3 und Dell Inspiron 5391. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 33.8 cm x 23.7 cm x 1.89 cm | 30.76 cm x 20.45 cm x 1.65 cm |
Gewicht | 1.48 kg | 1.18 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Magnesiumlegierung | - |
Farbe | - | Silber |
DISPLAY | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 13.3" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 157 | 166 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 72% sRGB |
Merkmale | Slim Design, Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare | Glossy, TrueLife, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.153 mm pixel pitch |
PROZESSOR | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz | Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.8 GHz | 4.9 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 8 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2133 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2133 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 520 | NVIDIA GeForce MX250 |
---|---|---|
Videospeicher | - | 2 GB GDDR5 SDRAM |
Kamera | Ja - 720p | Ja - HD |
Auflösung | - | 0,92 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | 720p HD-Filmaufnahme, 74,9 Grad, RGB-Kamera |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1280 x 720 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | CX7501 | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | HP Clear Sound Amp | High Definition Audio |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio | MaxxAudio Pro |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
AKKU | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 45 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
EINGANG | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Zeigestock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Lautstärkeregler, spritzwassergeschützt, Touchpad mit Gestenunterstützung | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Schnittstelle | USB-C USB 3.0 DisplayPort VGA LAN Dock Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.0 (Laden) |
HDMI USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.1 Gen 1 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 840 G3 | Dell Inspiron 5391 |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | HP 3D DriveGuard, HP SpareKey, HP BIOS Protection, HP SureStart, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security, Pre-boot Authentication | - |
Konforme Normen | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 2 Jahre - Abholung und Rückgabe | - |