Ausführlicher Vergleich und Test von HP EliteBook 850 G4 und Dell Inspiron 15 7510. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 38.36 cm x 25.77 cm x 1.94 cm | 35.606 cm x 22.89 cm x 1.899 cm |
Gewicht | 1.84 kg | 1.895 kg |
Farbe | - | Platin silber |
DISPLAY | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 141 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 100% sRGB |
Merkmale | - | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch, thin bezel design |
PROZESSOR | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 11800H |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.1 GHz | 4.6 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | 3 MB | 24 MB |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
---|---|---|
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - 720p | Ja - HD |
Auflösung | - | 0,92 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | 74,9 Grad, RGB-Kamera |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1280 x 720 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 51 Wh | 56 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 14,25 Stunden | - |
AC ADAPTER | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 130 Watt, 19.5 V, 6.7 A |
EINGANG | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Zeigestock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | - |
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 (Laden) USB 3.1 Gen 1 USB-C DisplayPort VGA LAN Dock Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (30 days trial), McAfee LiveSafe (12 months subscription) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 15 7510 |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Konforme Normen | - | WEEE, CEL, China RoHS, EU RoHS |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
Maximale Betriebstemperatur | - | 40 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 50 - 90 % (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Beschränkte Garantie - 1 Jahr - Carry-in | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |