Ausführlicher Vergleich und Test von HP EliteBook 8570w und Lenovo ThinkPad P1 (20MD). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobiler Arbeitsplatz |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 38.2 cm x 25.75 cm x 3.84 cm | 36.18 cm x 24.57 cm x 1.84 cm |
Gewicht | 3 kg | 1.7 kg |
Material der Hülle | Magnesium-Legierung | Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff, kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff |
Farbe | Gun-Metall | Schwarz |
DISPLAY | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1600 x 900 (HD+) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 72% |
Merkmale | HD+ wide-viewing angle (WVA) anti-glare | Anti-glare |
PROZESSOR | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
CPU | Intel Core i7 (3rd Gen) 3720QM / 2.6 GHz | Intel Core i7 (8th Gen) 8750H / 2.2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz | 4.1 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 6-Kern |
Cache | 6 MB | 9 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Chipset | Mobile Intel QM77 Express | Mobile Intel CM246 |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | Hyper-Threading Technology, integrated memory controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
RAM | 8 GB | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 1600 MHz | 2666 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2666 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 4 | 2 |
Leere Steckplätze | - | 0 |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD | 256 GB SSD M.2 PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | NVIDIA Quadro P1000 / Intel UHD Graphics 630 |
Videospeicher | - | 4 GB GDDR5 SDRAM |
Kamera | Ja | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | ThinkShutter Kamera-Datenschutz |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | IDT 92HD80 | Realtek ALC3286 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio, Dolby Audio Premium, Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | SRS Premium Sound Pro | - |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | PCI Express Half Mini Card | Intel Wireless-AC 9560 - M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-V |
AKKU | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
---|---|---|
Max. unterstützte Anzahl | 2 | - |
Akkukapazität | - | 80 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 13,87 Stunden |
AC ADAPTER | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 135 Watt |
EINGANG | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Zeigestock | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Lautstärkeregler, spritzwassergeschützt, Touchpad mit Gestenunterstützung | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Erweiterungsschacht | 1 x Upgrade Bay | - |
---|---|---|
Steckplatz | 1 x ExpressCard/54 (1 free) | - |
Schnittstelle | DisplayPort VGA FireWire Mikrofoneingang Kopfhörerausgang LAN 2 x USB 3.0 USB 2.0 USB 2.0/eSATA Dock Akku Modem USB 2.0 (Laden) |
USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Lenovo Ethernet-Erweiterungsanschluss Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (über mitgeliefertes Kabel) |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC UHS-II Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 8570w | Lenovo ThinkPad P1 (20MD) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil, ThinkPad Ethernet-Verlängerungskabel |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, erweiterte Pre-Boot-Sicherheit, HP SpareKey, One-Step-Logon, HP DuraCase, HP DisplaySafe | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810G-geprüft |
Konforme Normen | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, ISO 9001, ISO 14001, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, ISO 27001 | RoHS |
SAR-Wert | - | 0,193 W/kg (Gehäuse), 0,193 W/kg (Gliedmaßen) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 2 Jahre - Abholung und Rückgabe | Eingeschränkte Garantie - 3 Jahre - vor Ort Eingeschränkte Garantie - Akku - 1 Jahr |