Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP EliteBook 865 G9 Notebook und Dell XPS 15 9520. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.87 cm x 25.09 cm x 1.92 cm | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm |
Gewicht | 1.769 kg | 1.92 kg |
Farbe | - | Silber |
DISPLAY | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 16" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Pixeldichte (ppi) | - | 145 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100% sRGB |
Merkmale | WUXGA ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare eDP | Anti-glare, Infinity Edge display, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch, Eyesafe technology |
PROZESSOR | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 6850U / 2.7 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 14-Kern |
Cache | L3 - 16 MB | 24 MB |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR5 SDRAM - non-ECC | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 4800 MHz | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 1 | 0 |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon 680M | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
---|---|---|
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja | Ja - 1280 x 720 (Standard), 576 x 360 (Infrarot) |
Auflösung | 5 Megapixel | 0,9 Megapixel (Standard), 0,2 Megapixel (Infrarot) |
Kamera-Merkmale | Privatsphäre Kamera, HP Auto Frame | IR/RGB-Kamera, 78,5 Grad |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1280 x 720 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Duale Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3315 | Realtek ALC3281 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio | - |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Wireless-Schnittstelle | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Bluetooth-Version | Class 2 | - |
Konforme Standards | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | - |
Merkmale | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 51.3 Wh | 86 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 17,25 Stunden | - |
AC ADAPTER | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Eingang | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A | 130 Watt, 20 V, 6.5 A |
EINGANG | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | - |
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Schnittstelle | 2 x USB4 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (Laden) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI |
USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB4 Gen 3x2 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalogue (free download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (free download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (free download), HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Quick Touch, HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Manageability & Integration Kit Gen4 (free download) | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (30 days trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook 865 G9 Notebook | Dell XPS 15 9520 |
---|
Zubehör | HP 65 Watt nPFC Slim USB-C AC Adapter | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Gebündelt mit | HP Wolf Pro Sicherheits-Edition (1 Jahr) | - |
Integrierte Optionen | Hall-Sensor, HP Manipulationssperre | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Einbruchsensor am Gehäuse | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network | - |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, low halogen, ICCP | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - Teile und Arbeit - 1 Jahr Eingeschränkte Garantie - Akku - 1 Jahr |
- |