Direkter Vergleich und Test von HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) und ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Produkttyp | Notebook - klappbares Design | Notebook - klappbares Design |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 30.37 cm x 19.39 cm x 1.61 cm | 32.74 cm x 22.65 cm x 1.54 cm |
Gewicht | 1.21 kg | 1.5 kg |
Farbe | - | Hellgrau |
DISPLAY | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13.3" | 14" |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | - | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | - | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 200 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | - | Glossy, NanoEdge display |
PROZESSOR | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
CPU | No CPU | Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 2.6 GHz |
Anzahl der Kerne | - | Dual-Core-Prozessor |
Cache | - | 4 MB |
64-Bit-Computing | - | Ja |
Merkmale | - | Intel Burst Technology |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
RAM | 0 GB | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | - | LPDDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2400 MHz |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | No graphics | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|---|
Kamera | - | Ja - VGA |
Ton | Vier Lautsprecher, 2 zum Benutzer gerichtete Multi-Array-Mikrofone und zwei zur Welt gerichtete Mikrofone | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Audio-Merkmale | Premium Stereo Speakers | ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | - | 10/100 Ethernet |
AKKU | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Technologie | - | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 39 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Eingang | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Typ | Tastatur | Tastatur, Touchpad |
---|
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Steckplatz | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Schnittstelle | 2 x USB-C 3.1 (unterstützt Thunderbolt) 2 x USB 3.1 Gen 1 (Laden) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI |
Micro-USB 2.0 Micro-HDMI USB-C 3.1 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN (über mitgelieferten Adapter) |
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Betriebssystem (OS) | - | Windows 10 Home 64-bit Edition in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft 365 (1 year subscription) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook x360 (1030 G7 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA (BZ044TS) |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0) | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | - | Systemkennwort, ASUS SuperBatt Technology, ASUS Battery Health charging technology |
Konforme Normen | Common Criteria EAL4+, low halogen | - |
SAR-Wert | - | 0,596 W/kg (Gehäuse), 0,596 W/kg (Gliedmaßen) |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |