Ausführlicher Vergleich und Test von HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) und Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Produkttyp | Notebook - klappbares Design | Notebook - klappbares Design |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.14 cm x 21.5 cm x 1.69 cm | 30.26 cm x 20.29 cm x 1.29 cm |
Gewicht | 1.35 kg | 1.16 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium |
Farbe | - | Königsblau | Königssilber |
DISPLAY | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 13.3" |
---|---|---|
Touchscreen | Ja | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 700 cd/m² | - |
Farbgamut | 100% sRGB | - |
Datenschutz-Technologie | HP SureView | - |
Merkmale | Panel Self Refresh (PSR), Full HD eDP anti-glare, Corning Gorilla glass 5 | Outdoor viewable, Quantum Dot Technology |
PROZESSOR | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G4 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.4 GHz | 3.7 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | L3 - 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | Intel Turbo Boost-Technologie |
ARBEITSSPEICHER | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2666 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - Full HD | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera | - |
Ton | Vier Lautsprecher, 3 Multi-Array-Mikrofone | AKG-Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | SoundAlive |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio | Smart Amp |
KOMMUNIKATION | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generation | 4G | - |
---|---|---|
Technologie | LTE Advanced | - |
Steuerung | Intel XMM 7360 | - |
AKKU | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Akkukapazität | 56.2 Wh | 69.7 Wh |
AC ADAPTER | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 15 V | 65 Watt |
EINGANG | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, ClickPad, S-Pen |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschützt, Gestenfunktion | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Schnittstelle | 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt) USB 3.1 Gen 1 (Laden) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
2 x Thunderbolt 3 USB-C Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD, UFS Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Samsung Recovery Solution, McAfee LiveSafe (60 days trial), Samsung Update, Samsung Settings, Samsung Gallery, Studio Plus, teamPL, Samsung Link Sharing, Live Message, Samsung Flow, Live Wallpaper, Quick Search, Samsung Notes |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP EliteBook x360 (1040 G5 Notebook) | Samsung Galaxy Book Flex NP930QCGI |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Kreiselsensor, Hall-Sensor | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Kreiselsensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Vorhängeschloss-Schlaufe | - |
Merkmale | Einschalt-Kennwort, HP DuraKeys, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | Stain-proof, kratzfest, Samsung DeX, Wireless PowerShare |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP | IEC 61960 |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 5 - 95% | - |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 3 Jahre Eingeschränkte Garantie - Akku - 3 Jahre |
- |