Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP ProBook 440 G10 Notebook und ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm | 35,4 cm x 25,1 cm x 2,24 cm |
Gewicht | 1.38 kg | 2.2 kg |
Farbe | Hechtsilber Aluminium | Mecha grau |
DISPLAY | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | 144 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 100% sRGB |
Merkmale | - | Anti-glare |
PROZESSOR | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
CPU | Intel Core i7 (13. Generation) 1360P / 2,2 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 12-Kern | 14-Kern |
Cache | L3 - 18 MB | 24 MB |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
RAM | 0 GB | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 2 | 0 |
SPEICHERPLATZ | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 / Intel Iris Xe-Grafik |
Videospeicher | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Gaming | - | Ja |
Kamera | - | Ja - HD |
Ton | Duale Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Duale Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3247 | - |
Konforme Standards | - | Dolby Atmos |
KOMMUNIKATION | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH | - |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Technologie | - | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 90 Wh |
AC ADAPTER | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 240 Watt, 20 V, 12 A |
EINGANG | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | - |
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja (RGB) |
Merkmale | Lautstärkeregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt | Chiclet-Tastatur, 1 RGB-Zone, 1,7 mm Hubweg, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, ASUS Overstroke-Technologie |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Schnittstelle | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (Laden) USB 3.2 Gen 1 (mit Strom versorgt) HDMI 2.1 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse LAN HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort 1.4) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) |
---|
SOFTWARE | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Xbox Game Pass Ultimate (3 Monate) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ProBook 440 G10 Notebook | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZU4) |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | HP Manipulationssperre | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Wake on LAN, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet, HP BIOSphere Gen 6, Secured-core PC aktiviert, Absolute Persistence-Technologie | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Arc Flow Fans |
Konforme Normen | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, SRRC, NCC, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, TEC, KES, Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label, TCO Certified Edge, Low Blue Light certified (LBL), IT ECO Declaration, FEMP, Ukraine NSoC, EAEU Compliance, Saudi Arabian Compliance | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Modellnummer | - | LP040W |