Ausführlicher Vergleich und Test von HP ProBook 445 G7 Notebook und HP ProBook 455 G7 Notebook. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.42 cm x 23.77 cm x 1.79 cm | 36.49 cm x 25.69 cm x 1.89 cm |
Gewicht | 1.6 kg | 2 kg |
Farbe | Hechtsilber Aluminium | Hechtsilber Aluminium |
DISPLAY | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED backlight | WLED backlight |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 60 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare |
PROZESSOR | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz | AMD Ryzen 3 4300U / 2.7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 3.7 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 8 MB | L3 - 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
ARBEITSSPEICHER | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC), HP Value | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - HD | Ja - HD |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter | Privacy Shutter |
Bildschirmauflösung | 720p | 720p |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
KOMMUNIKATION | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 200 | Intel Wi-Fi 6 AX 200 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth-Version | Class 2 | - |
Konforme Standards | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Merkmale | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO |
AKKU | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 45 Wh | 45 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 15,25 Stunden | - |
AC ADAPTER | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Eingang | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 11 A | 45 Watt |
EINGANG | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Typ | Maus, Tastatur, ClickPad | Tastatur, ClickPad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | HP Premium |
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion | Lautstärkeregler, spritzwassergeschützt, Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Schnittstelle | USB 2.0 (powered) USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) LAN HDMI 2 x USB 3.1 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 (powered) HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition National Academic |
---|---|---|
Enthaltene Software | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Fingerprint Sensor, HP BIOSphere Gen5, HP Client Security Manager Gen5, HP Sure Sense, HP SureStart Gen5 | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ProBook 445 G7 Notebook | HP ProBook 455 G7 Notebook |
---|
Zubehör | HP Optische USB-Reisemaus, HP 65 Watt Smart nPFC AC Adapter, HP Prelude Pro 15.6 Rucksack | HP 45 Watt Smart nPFC-Wechselstromadapter |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Einschalt-Kennwort, Setup Password, BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, Secure Erase, BIOS Update via Network | Einschalt-Kennwort, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, ICCP, RED, IEEE 1680.1 | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, low halogen, ICCP |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | Ja |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – Teile und Arbeit – 1 Jahr | Begrenzte Garantie – Teile und Arbeit – 1 Jahr |