Direkter Vergleich und Test von HP ProBook 450 G6 Notebook und Dell Latitude 7410. Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.49 cm x 25.69 cm x 1.9 cm | 32.135 cm x 20.869 cm x 1.933 cm |
Gewicht | 2 kg | 1.33 kg |
Farbe | - | Schwarz |
DISPLAY | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 157 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 67% sRGB | 72% NTSC |
Merkmale | Slim Design, Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch, Super Low Power Panel (SLP), 72% NTSC colour gamut |
PROZESSOR | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
CPU | Intel Core i3 (8th Gen) 8145U / 2.1 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.9 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 4 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
ARBEITSSPEICHER | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | 2666 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | 2666 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - triple-level cell (TLC) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | - | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) |
Kamera | Ja - 720p | Ja |
Auflösung | - | 2 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | 78,6 Grad, RGB-Kamera |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3254 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wireless-AC 9560 - PCI Express Mini Card (M.2) | Intel Wireless-AC 9560 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH-CG | - |
Bluetooth-Version | Class 2 | - |
Konforme Standards | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | - |
AKKU | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 45 Wh | 52 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 12,5 Stunden | - |
AC ADAPTER | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 19.5 V | 65 Watt, 19.5 V, 3.25 A |
EINGANG | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Typ | Tastatur, ClickPad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastatur | HP Premium | - |
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Auslaufsicheres Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung | Auslaufsicher |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 2.0 (powered) 2 x USB 3.1 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Enthaltene Software | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP 3D DriveGuard, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP LAN-WLAN Protection, HP Wireless Wakeup, HP Connection Optimizer, HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, HP Host Based MAC Address Manager, HP Manageability Integration Kit Gen2 | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ProBook 450 G6 Notebook | Dell Latitude 7410 |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP 3D DriveGuard, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS Update via Network | ExpressCharge |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, low halogen, ICCP | FIPS 140-2, FIPS 201 |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | Ja |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 40 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 95% (nicht-kondensierend) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - Teile und Arbeit - 1 Jahr Eingeschränkte Garantie - Akku - 1 Jahr |
- |