Ausführlicher Vergleich und Test von HP ProBook 455 G4 Notebook und Dell Inspiron 5301. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 38.2 cm x 26.3 cm x 2.44 cm | 30.596 cm x 20.34 cm x 1.585 cm |
Gewicht | 2.08 kg | 1.23 kg |
Material der Hülle | Gebürstetes Aluminium | - |
Farbe | - | Platin silber |
DISPLAY | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 13.3" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 166 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 95% sRGB |
Merkmale | - | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.153 mm pixel pitch |
PROZESSOR | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
CPU | AMD A10 9600P / 2.4 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 2 MB | 8 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | - | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
RAM | 0 GB | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 4267 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4267 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon R6 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | - | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) |
Kamera | - | Ja - HD |
Auflösung | - | 0,92 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | 74,9 Grad, RGB-Kamera |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1280 x 720 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | - | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wireless-AC 9560 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL) | - |
AKKU | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Technologie | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 40 Wh |
AC ADAPTER | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Eingang | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
EINGANG | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Schnittstelle | USB 3.0 2 x USB 2.0 HDMI VGA LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C |
2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Home |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ProBook 455 G4 Notebook | Dell Inspiron 5301 |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | HP 3D DriveGuard, HP BIOS Protection, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security | - |
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |