Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP ProBook 640 G2 und Dell Latitude 3510. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 34 cm x 23.7 cm x 2.7 cm | 36.14 cm x 24.785 cm x 1.797 cm |
Gewicht | 1.95 kg | 1.91 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS | - |
Farbe | - | Grau |
DISPLAY | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 141 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | 45% | 45% NTSC |
Merkmale | HD standard-viewing angle (SVA) anti-glare | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 25 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch |
PROZESSOR | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.8 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 |
ARBEITSSPEICHER | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 2133 MHz / PC4-17000 | - |
Nenngeschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 240 GB SSD | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Speicherzuweisung | - | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) |
Kamera | - | Ja - HD |
Auflösung | - | 0,92 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | RGB-Kamera, 87 Grad |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | - | 1280 x 720 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3204 |
Konforme Standards | High Definition Audio, DTS SOUND+ | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netzwerk-Schnittstelle | - | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Realtek RTL8111H |
AKKU | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 4-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 53 Wh |
AC ADAPTER | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
EINGANG | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Zeigestock | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Lautstärkeregler, spritzwassergeschützt, Touchpad mit Gestenunterstützung | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Schnittstelle | USB-C USB 3.0 USB 3.0 (Laden) LAN Dock Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse DisplayPort VGA |
HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude 3510 |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | ExpressCharge |
Konforme Normen | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | - | Ja |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 2 Jahre - Abholung und Rückgabe | - |