Ausführlicher Vergleich und Test von HP ProBook 650 G4 Notebook und Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.7 cm x 25.7 cm x 2.395 cm | 35.8 cm x 24.5 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 2.18 kg | 1.79 kg |
Material der Hülle | - | Aluminium, Polykarbonat ABS |
Farbe | Natürliches Silber | Onyx schwarz |
DISPLAY | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 220 cd/m² |
Merkmale | - | Anti-glare |
PROZESSOR | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7300U / 2.6 GHz | Intel Core i3 (8th Gen) 8145U / 2.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz | 3.9 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
RAM | 0 GB | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 8 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 2400 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 2 | 0 |
SPEICHERPLATZ | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Kamera | - | Ja - 720p |
Auflösung | - | 1 Megapixel |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio, Dolby Audio |
KOMMUNIKATION | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | M.2 Card |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Intel I219-V | - |
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
WWAN |
---|
Generation | WWAN aufrüstbar | - |
---|
AKKU | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Technologie | - | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 52.5 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 10 Stunden |
AC ADAPTER | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Eingang | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt |
EINGANG | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Merkmale | - | Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Schnittstelle | USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.1 USB 3.1 Gen 1 (Laden) HDMI LAN Serial Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse Dock |
USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ProBook 650 G4 Notebook | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | - | Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | DriveLock, HP Automatic Drive Lock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Start Gen 4, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge |
Konforme Normen | RoHS, WEEE | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
SAR-Wert | - | 0,847 W/kg (Gliedmaßen), 0,847 W/kg (Gehäuse) |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |