Direkter Vergleich und Test von HP Zbook 15 G2 und Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobiler Arbeitsplatz |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 38.15 cm x 25.7 cm x 3.55 cm | 36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm |
Gewicht | 2.78 kg | 1,783 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Magnesiumlegierung | Aluminium, Polycarbonat ABS, Glasfaser, Magnesiumlegierung, Polyamid, Talkum15 |
Farbe | - | Sturmgrau | Schwarz |
DISPLAY | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | - | Anti-glare, 170° viewing angle |
PROZESSOR | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
CPU | Intel Core i7 (4th Gen) 4710MQ / 2.5 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 6 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost-Technologie 2.0 | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
RAM | 16 GB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 48 GB |
RAM-Typ | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 4 | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 512 GB SSD M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Optisches Laufwerk | DVD-Brenner | - |
AUDIO & VIDEO | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA Quadro K2100M | NVIDIA Quadro T500 / Intel Iris Xe Graphics |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 3 external monitor(s) |
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | Verstärkung bei schlechten Lichtverhältnissen | Privacy Shutter |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | High Definition Audio, DTS Studio Sound, DTS SOUND+ | High Definition Audio, Dolby Audio |
KOMMUNIKATION | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-V |
Merkmale | - | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generation | - | 4G aufrüstbar |
---|
AKKU | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 57 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 15,8 Stunden |
AC ADAPTER | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt |
EINGANG | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad, Zeigestock | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Lautstärkeregler, spritzwassergeschützt, Touchpad mit Gestenunterstützung | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Steckplatz | - | 1 x Nano-SIM card (1 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | VGA DisplayPort Thunderbolt 2 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse Akku Dock LAN 2 x USB 3.0 USB 2.0 USB 3.0 (Laden) |
USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (unterstützt USB-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Buchse LAN Dock |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6) |
---|
Andocken | Ja | Ja |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort | Administrator-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password |
Konforme Normen | ISO 9001, ISO 14001, RoHS, ISO 27001 | RoHS, TCG Certified |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 8 - 95% |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 2 Jahre - Abholung und Rückgabe | Eingeschränkte Garantie - 3 Jahre - Abholung und Rückgabe Eingeschränkte Garantie - Akku - 1 Jahr |