Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation und Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobile Workstation - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 38.6 cm x 26.4 cm x 2.6 cm | 36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm |
Gewicht | 2.6 kg | 1.75 kg |
Material der Hülle | - | Glasfasern, Polyphenylensulfid, Polyamid |
Farbe | - | Schwarz |
DISPLAY | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% |
Merkmale | - | Anti-glare, 170° viewing angle |
PROZESSOR | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7440HQ / 2.8 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.8 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 6 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Chipset | Mobile Intel CM238 | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
RAM | 0 GB | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 40 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | - | 2666 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 4 | 1 |
Leere Steckplätze | 4 | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 630 | NVIDIA Quadro P520 / Intel UHD Graphics |
Videospeicher | - | 2 GB GDDR5 SDRAM |
Kamera | - | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Fixfokus, ThinkShutter-Kameradatenschutz |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | CX7501 | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | High Definition Audio | Dolby Audio |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio | - |
KOMMUNIKATION | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-V |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Miracast, Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Technologie | - | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 57 Wh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 16,5 Stunden |
AC ADAPTER | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Eingang | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt |
EINGANG | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Typ | - | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | - | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Schnittstelle | LAN VGA USB 3.0 (Laden) HDMI 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.0 |
USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN Dock |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 (20T4) |
---|
Andocken | - | Ja |
---|---|---|
Zubehör | - | USB-C-Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP 3D DriveGuard, HP DuraKeys, HP SpareKey, soft-touch surface, HP BIOS Protection, HP SureStart, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810G-geprüft |
Konforme Normen | ACPI, CSA, UL, FCC, RoHS, WEEE | RoHS |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 3 Jahre - Abholung und Rückgabe |