Direkter Vergleich und Test von HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation und Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobiler Arbeitsplatz |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 38.6 cm x 26.4 cm x 2.6 cm | 36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm |
Gewicht | 2.6 kg | 1.75 kg |
Material der Hülle | - | Polycarbonat-ABS, Glasfaser, Magnesiumlegierung, Polyamid, Talkum15 |
Farbe | - | Schwarz |
DISPLAY | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 300 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | - | Anti-glare, 170° viewing angle |
PROZESSOR | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7440HQ / 2.8 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.8 GHz | 4.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 6 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | Mobile Intel CM238 | - |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
RAM | 0 GB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 48 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 3200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 4 | 1 |
Leere Steckplätze | 4 | 1 |
SPEICHERPLATZ | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - TCG Opal Encryption - Samsung |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 630 | NVIDIA Quadro T500 / Intel Iris Xe Graphics |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | - | 3 external monitor(s) |
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | - | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | CX7501 | Realtek ALC3287 |
Konforme Standards | High Definition Audio | High Definition Audio, Dolby Audio |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio | - |
KOMMUNIKATION | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Miracast, Wake-on-LAN (WOL) | - |
AKKU | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Technologie | - | Lithium-Polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 57 Wh |
AC ADAPTER | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 65 Watt |
EINGANG | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Typ | - | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | - | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Schnittstelle | LAN VGA USB 3.0 (Laden) HDMI 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.0 |
USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (unterstützt USB-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Buchse LAN Dock |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W7) |
---|
Andocken | - | Ja |
---|---|---|
Zubehör | - | USB-C-Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP 3D DriveGuard, HP DuraKeys, HP SpareKey, soft-touch surface, HP BIOS Protection, HP SureStart, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security | Administrator-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password |
Konforme Normen | ACPI, CSA, UL, FCC, RoHS, WEEE | RoHS |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |