Direkter Vergleich und Test von HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation und Dell Precision 7770. Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobiler Arbeitsplatz |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.6 cm x 26.4 cm x 2.6 cm | 39,8 cm x 26,502 cm x 2,67 cm |
Gewicht | 2.6 kg | 3,02 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Magnesiumlegierung | - |
Farbe | Turbo-Silber | Grau |
DISPLAY | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 17.3" |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | - | 127 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 500 cd/m² |
Farbgamut | - | 99% DCI-P3 |
Merkmale | - | Blendfrei, breiter Betrachtungswinkel, ±80° horizontaler Betrachtungswinkel, ±80° vertikaler Betrachtungswinkel, 35 ms Reaktionszeit, 0,198 mm Pixelabstand |
PROZESSOR | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8750H / 2.2 GHz | Intel Core i7 (12. Generation) 12850HX / 2,1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.1 GHz | 4.8 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 16-Kern |
Cache | L3 - 9 MB | 25 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | Mobile Intel CM246 | - |
Plattform-Technologie | - | Intel vPro Platform |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Optane Memory Supported | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
ARBEITSSPEICHER | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
RAM | 0 GB | 32 GB (1 x 32 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 128 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | CAMM |
Leere Steckplätze | 4 | - |
SPEICHERPLATZ | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Klasse 40 |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 630 | NVIDIA RTX A3000 |
---|---|---|
Videospeicher | - | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | - | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | - | IR-Kamera, 74,9 Grad, 70 Grad (IR-Kamera) |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Zwei Hochtöner, zwei Tieftöner, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC711-VD |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio, HP Clear Sound Amp | - |
KOMMUNIKATION | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-LM |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Technologie | - | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 93 Wh |
AC ADAPTER | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 240 Watt, 19.5 V, 12.3 A |
EINGANG | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | - | Präzisions-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Steckplatz | - | 4 x M.2 Karte (3 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | LAN USB 3.0 (Laden) HDMI 2 x USB-C 3.1 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort 1.3 Alt Mode) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse 2 x USB 3.0 |
HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7770 |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP DuraKeys, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network, HP Sure Click | ExpressCharge |
Konforme Normen | ACPI, CSA, UL, FCC, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, low halogen | FIPS 140-2 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |