Detaillierter Vergleich und Bewertung von HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation und Dell Precision 7670. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Mobiler Arbeitsplatz |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 41.6 cm x 28.8 cm x 3.35 cm | 35,6 cm x 25,834 cm x 2,32 cm |
Gewicht | 3.2 kg | 2.6 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Magnesiumlegierung | - |
Farbe | Turbo-Silber | Grau |
DISPLAY | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" | 16" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | WLED backlight |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Pixeldichte (ppi) | - | 142 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 500 cd/m² |
Farbgamut | - | 99% DCI-P3 |
Merkmale | - | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROZESSOR | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8300H / 2.3 GHz | Intel Core i7 (12. Generation) 12850HX / 2,1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 4.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 16-Kern |
Cache | 8 MB | 25 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Chipset | Mobile Intel CM246 | - |
Plattform-Technologie | - | Intel vPro Platform |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
ARBEITSSPEICHER | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
RAM | 0 GB | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | 128 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Nenngeschwindigkeit | - | 4800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | CAMM |
Leere Steckplätze | 4 | - |
SPEICHERPLATZ | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 630 | NVIDIA RTX A1000 |
---|---|---|
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | - | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | - | IR-Kamera, 74,9 Grad, 70 Grad (IR-Kamera) |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereo-Lautsprecher | Zwei Hochtöner, zwei Tieftöner, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ALC711-VD |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | Bang & Olufsen Audio, HP Clear Sound Amp | - |
KOMMUNIKATION | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Wireless-Schnittstelle | - | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | - | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | - | Intel I219-LM |
Konforme Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x | - |
Fernverwaltungsprotokoll | SNMP 2 | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
AKKU | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Technologie | - | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 83 Wh |
AC ADAPTER | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
EINGANG | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | - | Präzisions-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Steckplatz | - | 3 x M.2 Card (2 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | 2 x USB 3.0 USB 3.0 (Laden) LAN Mini DisplayPort HDMI 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort 1.3 Alt Mode) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
HDMI 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Zubehör | - | Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | - | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | HP DuraKeys, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network, HP Sure Click | ExpressCharge |
Konforme Normen | ACPI, CSA, UL, FCC, RoHS, WEEE, low halogen | FIPS 140-2 |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |