Direkter Vergleich und Test von Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) und ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.02 cm x 23.6 cm x 1.79 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.6 kg | 1.63 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS (unten), Polykarbonat ABS (oben) | Kunststoff |
Farbe | Wolkengrau | Kühles Silber |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - TN | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 90° viewing angle | Blendfrei, 84% Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 3 3250U / 2.6 GHz | Intel Kern i3 N305 |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz | 3.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | L3 - 4 MB | 6 MB |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 12 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD - UFS 2.1 |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 1 external monitor(s) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, fixed Fokus | Privacy Shutter, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Duale Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Audio von Dirac, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 42 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 9,5 Stunden | - |
Lebensdauer des Akkus | Lokale Videowiedergabe (1080p) (150 nits): bis zu 9,5 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Schnittstelle | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (data only) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, Rapid Charge Boost | MIL-STD-810H tested |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | RoHS, REACH, TUV Rheinland |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | - |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | - | NJ084W |