Detaillierter Vergleich und Bewertung von Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) und ASUS VivoBook S 15 (S5504VA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.02 cm x 23.6 cm x 1.79 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.6 kg | 1.7 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS (unten), Polykarbonat ABS (oben) | Aluminium, Kunststoff |
Farbe | Wolkengrau | Kühles Silber |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - TN | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100% sRGB |
Merkmale | Anti-glare, 90° viewing angle | Anti-glare |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 3 3250U / 2.6 GHz | Intel Core i5 (13. Generation) 13500H |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz | 4.7 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 12-Kern |
Cache | L3 - 4 MB | L3 - 18 MB |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 12 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 1 external monitor(s) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, fixed Fokus | Privacy Shutter |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 42 Wh | 75 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 9,5 Stunden | - |
Lebensdauer des Akkus | Lokale Videowiedergabe (1080p) (150 nits): bis zu 9,5 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad | 1,35 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Schnittstelle | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (data only) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | McAfee LiveSafe (30 Tage Testversion), MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 (82R1) | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, Rapid Charge Boost | ASUS IceCool Design, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS Antimicrobial Guard |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | - |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | - | BN290W |