Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) und ASUS E410MA (EKC1XA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 29,2 cm x 20,2 cm x 1,78 cm | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm |
Gewicht | 1.15 kg | 1.3 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Weiß | Schwarz (unten), Schwarz (oben), Sternschwarz (LCD-Hülle) | Sternschwarz |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 11.6" | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare, 78% screen-to-body ratio |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
CPU | Intel Celeron N3060 / 1.6 GHz | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.48 GHz | 2.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 2 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | - |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
RAM | 2 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 1600 MHz | 2400 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 1600 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 32 GB eMMC | 128 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 400 | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|---|
Kamera | Ja | Ja - VGA |
Auflösung | 0,3 Megapixel | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Lautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 31.9 Wh | 42 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad, Ziffernblock |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Schnittstelle | USB 3.0 2 x USB 2.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro Education |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | McAfee LiveSafe, McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) | ASUS E410MA (EKC1XA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Merkmale | - | Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | RoHS | - |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |