Direkter Vergleich und Test von Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) und ASUS VivoBook 14 (A416MA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.8 cm x 26 cm x 2.29 cm | 32.54 cm x 21.6 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 2.2 kg | 1.5 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS | Kunststoff |
Farbe | Platingrau | Onyx schwarz | Transparentes Silber (LCD-Abdeckung), transparentes Silber (oben), schiefergrau (unten) |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - TN | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, Tru2Life |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (6th Gen) 6006U / 2 GHz | Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 3.1 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | - |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 1 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 0 |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm - Seagate | 128 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Optisches Laufwerk | DVD-Brenner - Tray | - |
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel UHD Graphics 605 |
---|---|---|
Kamera | Ja - 720p | Ja - VGA |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
Audio-Merkmale | - | ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 - M.2 Card | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 30 Wh | 37 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 6 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Steckplatz | - | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (0 free) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse LAN |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home in S mode |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 320-15ISK (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS VivoBook 14 (A416MA) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort | Systemkennwort |
Konforme Normen | RoHS | - |
Reparierbarkeits-Index | - | 6,3 (von 10) |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Modellnummer | 15ISK 80XH | EK160TS |