Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) und ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 41.8 cm x 29.26 cm x 2.49 cm | 35,5 cm x 25,1 cm x 1,78 cm |
Gewicht | 2.8 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS | Aluminium-Legierung |
Farbe | Onyx schwarz | Tech schwarz |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" - TN | 16" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1600 x 900 (HD+) | 3200 x 2000 (3.2K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 550 cd/m² |
Farbgamut | 72% | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Glare | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, HDR (hoher Dynamikbereich), NanoEdge-Display, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, Echt Schwarz |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
CPU | Intel Core i3 (7th Gen) 7100U / 2.4 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 14-Kern |
Cache | 3 MB | L3 - 24 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|---|---|
Optisches Laufwerk | DVD-Brenner - Tray | - |
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe-Grafik |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - 720p | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Harman/kardon Vierfach-Lautsprecher, zwei Tieftöner, Quad-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 - M.2 Card | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 30 Wh | 96 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 6 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 200 Watt, 20 V, 10 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Digitalisierer, Eingabestift, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja (RGBW) |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, N-Tasten-Rollover, 4096 Druckstufen, RGB-Beleuchtung pro Taste, 1,4 mm Hubweg, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | 2 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Mini-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Active Aerodynamic System (AAS), MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Pro, kompatibel mit Stylus, CNC-Aluminium-Gehäuse, Cortana-Unterstützung, flüssiges Metallfett |
Konforme Normen | RoHS | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | 17IKB 80XM | MY016W |