Detaillierter Vergleich und Bewertung von Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) und ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.8 cm x 26 cm x 2.29 cm | 29,62 cm x 21,63 cm x 1,18 cm |
Gewicht | 2.2 kg | 1 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS | Aluminium, Magnesium-Aluminium |
Farbe | Onyx schwarz | Basaltgrau |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 13.3" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 200 cd/m² | 550 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare | Glänzend, Low Blue Light-Technologie, Pantone validiert, HDR 500 True Black, 85 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 3 2200U / 2.5 GHz | Intel Core i7 (13. Generation) 1355U / 1,7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.4 GHz | 5 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | 10-Kern |
Cache | L3 - 4 MB | 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Plattform-Technologie | - | Intel Evo |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | - |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Vega 3 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja | Ja - Full HD |
Auflösung | 0,3 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | - | IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 35 Wh | 63 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 4,5 Stunden | Bis zu 14 Stunden |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | Chiclet-Tastatur, ASUS ErgoSense, 1,1 mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Schnittstelle | 2 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 LAN HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (unterstützt DisplayPort) (Power Delivery) HDMI 2.1 Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Lenovo Settings, McAfee LiveSafe (30 days trial), Lenovo ID, Lenovo App Explorer | McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), ASUS GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D2) | ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) |
---|
- | 100 % - kunststofffrei | |
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
Integrierte Optionen | - | Umgebungslichtsensor, Umgebungsfarbsensor |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Mini-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort | Schnelles Laden, halogenfrei, MIL-STD-810H getestet, Cortana-Unterstützung |
Konforme Normen | RoHS | RoHS, REACH, SGS Eye Care Display Zertifizierung, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Lösung) |
CO2-Bilanz | - | 213 kg Kohlenstoff-Emissionen |
Recycelter Produktanteil | - | Post-Consumer-Recycling-Kunststoff, post-industrielle Recycling-Magnesium-Aluminium-Legierung, meeresgebundene Kunststoffe |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | - | NQ039W |