Detaillierter Vergleich und Bewertung von Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) und Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.84 cm x 24.41 cm x 1.94 cm | 29,2 cm x 20,2 cm x 1,78 cm |
Gewicht | 1.87 kg | 1.15 kg |
Material der Hülle | Aluminium (oben), Polykarbonat ABS (unten) | - |
Farbe | Platingrau | Mitternachtsblau | Weiß |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - TN | 11.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
CPU | Intel Core i3 (7th Gen) 7020U / 2.3 GHz | Intel Celeron N3060 / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 2.48 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 2 MB |
64-Bit-Computing | Ja | Ja |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Integrierter Speicherkontroller |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
RAM | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 2 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 12 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR3L SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | 1600 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2133 MHz | 1600 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD 2.5" SATA 6Gb/s | 32 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 400 |
---|---|---|
Kamera | Ja - 720p | Ja |
Auflösung | 1 Megapixel | 0,3 Megapixel |
Kamera-Merkmale | fixed Fokus | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio Premium | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Merkmale | Single stream (1x1) | - |
AKKU | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 30 Wh | 31.9 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 6 Stunden | Bis zu 8 Stunden |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt | 45 Watt, 20 V, 2.25 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad | - |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 HDMI 1.4b Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 3.0 2 x USB 2.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home in S mode | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5) | Lenovo IdeaPad 110S-11IBR (80WG) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Mini-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge | - |
Konforme Normen | RoHS | RoHS |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |