Direkter Vergleich und Test von Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) und ASUS E410MA (EK1214WS). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.8 cm x 26 cm x 2.2 cm | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm |
Gewicht | 2.2 kg | 1.3 kg |
Material der Hülle | Metall | Kunststoff |
Farbe | Eisengrau | Rosarot |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Anti-glare |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.1 GHz | 2.8 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor |
Cache | 3 MB | 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | - |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 4 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2133 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD 2.5" SATA 6Gb/s | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor | - |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | NVIDIA GeForce 940MX / Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 600 |
Videospeicher | 2 GB GDDR5 SDRAM | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - VGA |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
Audio-Merkmale | Ausgang: Harman Audio-Technologie | Ausgang: ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 - M.2 Card | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Merkmale | - | Single stream (1x1) |
AKKU | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 30 Wh | 42 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 6 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Nummernblock |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja | - |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur, 1,4mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Schnittstelle | USB-C 2 x USB 3.0 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft 365 Personal (1 year subscription) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS E410MA (EK1214WS) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Fingerabdruckleser | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Mini-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort | Lüfterlos |
Konforme Normen | RoHS | - |