Direkter Vergleich und Test von Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) und ASUS X515EA (BQ943W). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.8 cm x 24.5 cm x 1.79 cm | 36 cm x 23.5 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 1.79 kg | 1.8 kg |
Material der Hülle | Aluminium, Polykarbonat ABS | - |
Farbe | Onyx schwarz | Transparentes Silber |
DISPLAY | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare | Blendfreies NanoEdge-Display, 178° Betrachtungswinkel, IPS-Niveau |
PROZESSOR | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
CPU | Intel Core i3 (8th Gen) 8145U / 2.1 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.9 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 4 MB | 8 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | - |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 8 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 720p | Ja - VGA |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter | - |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Merkmale | Single stream (1x1) | Single stream (1x1) |
AKKU | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 52.5 Wh | 37 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120-230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | McAfee LiveSafe |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo IdeaPad S340-15IWL (81N8) | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | - | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | - | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge | - |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
SAR-Wert | 0,847 W/kg (Gliedmaßen), 0,847 W/kg (Gehäuse) | - |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |