Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) und MSI GF65 9SD (252 Thin). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36 cm x 26.7 cm x 2.59 cm | 35.9 cm x 25.4 cm x 2.17 cm |
Gewicht | 2.3 kg | 1.86 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS | - |
Farbe | Raven schwarz | - |
DISPLAY | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Merkmale | Anti-glare | - |
PROZESSOR | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
CPU | No CPU | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 4.5 GHz |
Anzahl der Kerne | - | 6-Kern |
Cache | - | 12 MB |
64-Bit-Computing | - | Ja |
Chipset | Mobile Intel HM370 | Mobile Intel HM370 |
Merkmale | - | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
RAM | 0 GB | 8 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 32 GB | 64 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz | 2666 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 2 |
Leere Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | - | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
---|---|---|
Videospeicher | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Gaming | Ja | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 720p |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter | - |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3240 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Home Theater | - |
Audio-Merkmale | Harman audio technology | - |
KOMMUNIKATION | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
AKKU | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Akkukapazität | 57 Wh | 51 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Ausgang | 230 Watt | 180 Watt |
EINGANG | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung | Rote Hintergrundbeleuchtung |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 (unterstützt DisplayPort 1.2 Alt Mode) HDMI LAN Mini DisplayPort Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
2 x USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|
SOFTWARE | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo Legion Y540-15IRH (Lenovo Legion Y540) | MSI GF65 9SD (252 Thin) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, LED lighting | - |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | MIL-STD 810G |
SAR-Wert | 1,104 W/kg (Gehäuse), 1,104 W/kg (Gliedmaßen) | - |
Modellnummer | 15IRH 81SX | - |