Direkter Vergleich und Test von Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) und ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA). Vergleichen Sie Abmessungen, Prozessoren, Akkus, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Laptops zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für das Laptop, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.65 cm x 25 cm x 2.1 cm | 35,38 cm x 22,66 cm x 1,58 cm |
Abmessungen (BxTxH) / Gewicht Details | - | 45,5 cm x 29 cm x 7,3 cm / 3,67 kg |
Gewicht | 1.98 kg | 1.4 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS | Aluminium |
Farbe | Schwarz | Ponder blau |
DISPLAY | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 15.6" OLED |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1620 (2,8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 600 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare, 170° viewing angle | NanoEdge-Display, Pantone-geprüft, 86 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROZESSOR | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 Pro 4650U / 2.1 GHz | AMD Ryzen 7 7735U / 2,7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz | 4,75 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 8-Kern |
Cache | L3 - 8 MB | L3 - 16 MB |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | - |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 680M |
---|---|---|
Speicherzuweisung | Gemeinsam genutzter Videospeicher (UMA) | - |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 3 external monitor(s) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Fixfokus, ThinkShutter-Kameradatenschutz | IR-Kamera, Windows Hello, ASUS AiSense-Kamera |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Realtek RTL8852AE - M.2 Card | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Konforme Standards | DASH | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
WWAN |
---|
Generation | 4G aufrüstbar | - |
---|
AKKU | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 45 Wh | 67 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 15,7 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Spritzwassergeschützt, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse Dock (combined dual USB-C and ethernet side connection) |
HDMI 2.1 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD) | - |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 (20U7) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | USB-C-Netzteil |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge | MIL-STD-810H getestet, Cortana-Unterstützung, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Konforme Normen | RoHS | RoHS, REACH, ISO 22196, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung, SGS Eye Care Display Zertifizierung, ISO 21702 |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
EPEAT-konform | EPEAT Gold | - |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Notebooks 8 | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | - | NX015W |