Detaillierter Vergleich und Bewertung von Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) und ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.77 cm x 22.69 cm x 1.79 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Gewicht | 1.32 kg | 1.6 kg |
Material der Hülle | Kohlefaser (oben), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Polyphenylensulfid (unten) | Aluminium |
Farbe | Thunder schwarz | Tech schwarz |
DISPLAY | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 14.5" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 2880 x 1800 (2.8K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 600 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare, 170° viewing angle | Glänzend, Pantone kalibriert, Dolby Vision, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROZESSOR | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 Pro 6650U / 2.9 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.5 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | 6-Kern | 14-Kern |
Cache | L3 - 16 MB | L3 - 24 MB |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 48 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 6400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 6400 MHz | - |
Formfaktor | - | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon 660M | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Iris Xe-Grafik |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 3 external monitor(s) | - |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - 1080p | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, IR-Kamera, Fixfokus | IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Rauschunterdrückung (3DNR) Technologie, ASUS AiSense Kamera |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio, Dolby Voice | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amp, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Qualcomm NFA725A | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV | - |
Konforme Standards | DASH | - |
Merkmale | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generation | 4G aufrüstbar | - |
---|
AKKU | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 52.5 Wh | 76 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 21,1 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 45 Watt | 200 Watt, 20 V, 10 A |
EINGANG | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (SD 4.0-Kartenleser) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-Bit-Edition (erhältlich durch Downgrade-Rechte von Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro-Lizenz | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Glance by Mirametrix | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CF) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Zubehör | USB-C-Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Systemkennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password, USB FIDO (Fast Identity Online) device integration, certificate based BIOS authentication | MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free-Zertifizierung, SGS Eye Care Display-Zertifizierung, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lösung) |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | - |
Herstellergarantie | Grundgarantie - 3 Jahre - Abholung und Rückgabe Garantieverlängerung - 1 Jahr - vor Ort Grundgarantie - Akku - 1 Jahr |
- |
Modellnummer | - | P4047W |