Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) und ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Produkttyp | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 31.77 cm x 22.69 cm x 1.79 cm | 36,16 cm x 23,3 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 1.21 kg | 1.69 kg |
Material der Hülle | Kohlefaser (oben), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Polyphenylensulfid (unten) | Kunststoff |
Farbe | Thunder schwarz | Star schwarz |
DISPLAY | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:10 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, 170° viewing angle | Blendfrei, NanoEdge-Display, 83 % Bildschirm-Körper-Verhältnis |
PROZESSOR | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 6850U / 2.7 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.7 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 8-Kern | 10-Kern |
Cache | L3 - 16 MB | 12 MB |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
RAM | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 40 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 6400 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 6400 MHz | - |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | - | 1 |
Leere Steckplätze | - | 1 |
SPEICHERPLATZ | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption, Performance - Kioxia | 256 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM-Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 3 external monitor(s) | - |
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 720p | Ja - HD |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, fixed Fokus | IR-Kamera, Windows Hello |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Lautsprecher, Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio, Dolby Voice | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Audio von Dirac |
KOMMUNIKATION | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Qualcomm NFA725A | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 39.3 Wh | 42 Wh |
AC ADAPTER | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
EINGANG | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Spritzwassergeschützt, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 1.4 LAN USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21CG) | ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) |
---|
Zubehör | USB-C Slim-Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz | Kensington Nano-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Systemkennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password, USB FIDO (Fast Identity Online) device integration, certificate based BIOS authentication | Festplattenpasswort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace bereit im BIOS |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | RoHS, REACH, TCO zertifiziert 9.0, FSC Mix |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
EPEAT-konform | EPEAT Gold | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | - |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | - | BQI5X |