Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) und ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 36.18 cm x 24.57 cm | 35,5 cm x 25,1 cm x 1,78 cm |
Gewicht | 1.7 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff, kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff | Aluminium-Legierung |
Farbe | - | Tech schwarz |
DISPLAY | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" | 16" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
Bildschirmauflösung | - | 3200 x 2000 (3.2K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | - | 550 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | - | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, HDR (hoher Dynamikbereich), NanoEdge-Display, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, Echt Schwarz |
PROZESSOR | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
CPU | No CPU | Intel Core i9 (13. Generation) 13905H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | - | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | - | 14-Kern |
Cache | - | L3 - 24 MB |
Chipset | Mobile Intel CM246 | - |
Merkmale | - | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
RAM | 0 GB | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 64 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5X-SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 2 | - |
Leere Steckplätze | 2 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | - | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | - | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe-Grafik |
Videospeicher | - | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Vierfach-Lautsprecher, zwei Tieftöner, Quad-Array-Mikrofon |
Codec | Conexant CX11880 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio Premium, Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 200 | - |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Technologie | Lithium-Ion | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 80 Wh | 96 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 14 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 135 Watt | 280 Watt, 19.5 V, 14.36 A |
EINGANG | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | Tastatur, Digitalisierer, Eingabestift, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGBW) |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, N-Tasten-Rollover, 4096 Druckstufen, RGB-Beleuchtung pro Taste, 1,4 mm Hubweg, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (unterstützt Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Lenovo Ethernet extension Anschluss Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Betriebssystem (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) (20QV) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Zubehör | Netzteil | Stift, Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, MIL-STD-810G-geprüft | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Active Aerodynamic System (AAS), MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Pro, CNC-Aluminiumgehäuse, Cortana-Unterstützung, flüssiges Metallfett |
Konforme Normen | RoHS | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
SAR-Wert | 0,546 W/kg (Gehäuse), 0,546 W/kg (Gliedmaßen) | - |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
EPEAT-konform | EPEAT Silber | - |
Maximale Betriebstemperatur | - | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Modellnummer | - | MY009W |