Detaillierter Vergleich und Bewertung von Lenovo V17 G3 IAP (82U1) und ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm | 35,5 cm x 25,1 cm x 1,78 cm |
Gewicht | 2.2 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | Polykarbonat ABS (unten), Polykarbonat ABS (oben) | Aluminium-Legierung |
Farbe | Eisengrau | Tech schwarz |
DISPLAY | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 17.3" - IPS | 16" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 x 2000 (3.2K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 550 cd/m² |
Farbgamut | 72% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare, 170° viewing angle | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, HDR (hoher Dynamikbereich), NanoEdge-Display, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, Echt Schwarz |
PROZESSOR | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.4 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 14-Kern |
Cache | 12 MB | L3 - 24 MB |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 1 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe-Grafik |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 2 external monitor(s) | - |
Videospeicher | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - 720p | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | Privacy Shutter, fixed Fokus | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Vierfach-Lautsprecher, zwei Tieftöner, Quad-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 | - |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | Ausgang: Noise-Cancellation-Technologie | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 45 Wh | 96 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 8,1 Stunden | - |
Lebensdauer des Akkus | Lokale Videowiedergabe (1080p) (150 nits): bis zu 8,1 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 200 Watt, 20 V, 10 A |
EINGANG | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Digitalisierer, Eingabestift, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja (RGBW) |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad, Touchpad ohne Tasten, Präzisions-Touchpad | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, N-Tasten-Rollover, 4096 Druckstufen, RGB-Beleuchtung pro Taste, 1,4 mm Hubweg, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (unterstützt DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo V17 G3 IAP (82U1) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, RapidCharge, self-healing BIOS | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Active Aerodynamic System (AAS), MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Pro, kompatibel mit Stylus, CNC-Aluminium-Gehäuse, Cortana-Unterstützung, flüssiges Metallfett |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Herstellergarantie | Beschränkte Garantie - 1 Jahr - Carry-in | - |
Modellnummer | - | MY016W |