Ausführlicher Vergleich und Test von Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) und Dell Latitude 9440 2-in-1. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Produkttyp | Notebook - klappbares Design | Notebook - klappbares Design |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 32.8 cm x 22.9 cm x 1.99 cm | 31,05 cm x 21,5 cm x 1,628 cm |
Gewicht | 1.7 kg | 1.53 kg |
Material der Hülle | Polycarbonat, Polycarbonat ABS, Glasfasern | - |
Farbe | Onyx schwarz | Grau |
DISPLAY | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 14" - IPS | 14" - IPS |
---|---|---|
Touchscreen | Ja (10-point multi-touch) | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (QHD+) |
Pixeldichte (ppi) | - | 216 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | - |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
Farbgamut | - | 100% sRGB |
Farbunterstützung | - | 16,7 Millionen Farben |
Merkmale | Glossy, One Glass Solution, Glass Film Film (GFF) | Entspiegelt, wischfest, 35 ms Reaktionszeit, Low Blue Light Technologie, Dell ComfortView Plus, 0,1178 mm Pixelabstand, aktive Stiftunterstützung, True 8-bit, GorillaGlass Victus mit DXC, 88° Betrachtungswinkel |
PROZESSOR | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz | Intel Core i7 (13. Generation) 1365U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.4 GHz | 5,2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 10-Kern |
Cache | 6 MB | L3 - 12 MB |
64-Bit-Computing | Ja | - |
Plattform-Technologie | - | Intel vPro Enterprise |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2400 MHz | 5200 MHz |
Nenngeschwindigkeit | 2400 MHz | 5200 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | - |
Anzahl der Steckplätze | 1 | - |
Leere Steckplätze | 0 | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | - | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
Auflösung | 1 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | - | Privacy Shutter, IR-Kamera, 78 Grad, Temporale Rauschunterdrückung |
Bildschirmauflösung | - | 1920 x 1080 |
Bildrate | - | 30 Bilder pro Sekunde |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Vier Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | - | Realtek ACL711-VD |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Home Theater | - |
Audio-Merkmale | Harman audio technology | - |
KOMMUNIKATION | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell |
---|---|---|
Akkukapazität | 52.5 Wh | 60 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
EINGANG | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad | Spritzwassergeschützte, gitterlose Tastatur, Haptic Collaboration Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
3 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | - | Microsoft Office (Trial) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo Yoga 520-14IKBR (Lenovo Yoga 520) | Dell Latitude 9440 2-in-1 |
---|
Zubehör | Netzteil | USB-C-Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | Beschleunigungsmesser | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Hall-Sensor, Deckel-Öffnen-Sensor, Gyroskop, eCompass |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington Mini-Sicherheitsschlitz | Noble Wedge Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort | ExpressCharge |
Konforme Normen | RoHS | FIPS 140-2, TCG Certified |
Maximale Betriebstemperatur | - | 40 °C |
Minimale Betriebstemperatur | - | 0 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | - | 10 - 90% (nicht kondensierend) |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | 14IKBR 81C8 | - |