Detaillierter Vergleich und Bewertung von Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) und ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.55 cm x 23 cm x 1.61 cm | 35,5 cm x 25,1 cm x 1,78 cm |
Gewicht | 1.68 kg | 2.4 kg |
Material der Hülle | Aluminium (oben), Aluminium (unten), Polycarbonat ABS (Displayabdeckung) | Aluminium-Legierung |
Farbe | Schiefergrau | Tech schwarz |
DISPLAY | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 16" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | - |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 x 2000 (3.2K) |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 120 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² | 550 cd/m² |
Farbgamut | 100% sRGB | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Anti-glare | Glänzend, Corning Gorilla-Glas, HDR (hoher Dynamikbereich), NanoEdge-Display, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0,2 ms Reaktionszeit, Echt Schwarz |
PROZESSOR | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i9 (13. Generation) 13905H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 5,4 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 14-Kern |
Cache | 8 MB | L3 - 24 MB |
Merkmale | Integrierter Speicherkontroller | Intel Smart-Cache |
ARBEITSSPEICHER | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
RAM | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) | 32 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | LPDDR5X-SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
SPEICHERPLATZ | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel Iris Xe-Grafik |
Maximale Anzahl unterstützter Anzeigegeräte | 3 external monitor(s) | - |
Videospeicher | - | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | - | MUX-Schalter, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ja - 720p | Ja - Full HD |
Kamera-Merkmale | IR-Kamera, Windows Hello, Fixfokus, ToF-Sensor | Privacy Shutter, IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technologie |
Ton | Drei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Harman/kardon Vierfach-Lautsprecher, zwei Tieftöner, Quad-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | Dolby-branded | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 Card | - |
Merkmale | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Technologie | Lithium-Polymer | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 71 Wh | 96 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 16,5 Stunden | - |
Lebensdauer des Akkus | Lokale Videowiedergabe (1080p) (150 nits): bis zu 16,5 Stunden | - |
AC ADAPTER | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 280 Watt, 19.5 V, 14.36 A |
EINGANG | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Digitalisierer, Eingabestift, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja (RGBW) |
Merkmale | Multi-Touch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Glas-Touchpad | Precision touchpad, Chiclet-Tastatur, N-Tasten-Rollover, 4096 Druckstufen, RGB-Beleuchtung pro Taste, 1,4 mm Hubweg, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Steckplatz | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB-C (unterstützt Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card) | Ja (SD Express Card) |
SOFTWARE | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (Trial) | MyASUS, ScreenXpert, NVIDIA Studio-Treiber, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 Monat Testversion), GlideX |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 (82AC) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) |
---|
Zubehör | USB-C Slim-Netzteil | Stift, Netzteil |
---|---|---|
Integrierte Optionen | Ambient light sensor | - |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Festplatten-Kennwort, Einschalt-Kennwort, Rapid Charge Boost | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Active Aerodynamic System (AAS), MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, ASUS IceCool Pro, CNC-Aluminiumgehäuse, Cortana-Unterstützung, flüssiges Metallfett |
Konforme Normen | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Zertifizierung, TUV Rheinland Flicker Free Zertifizierung |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | 49 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C | -37 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 8 - 95% | 95% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT |
Herstellergarantie | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe | - |
Modellnummer | - | MY009W |