Ausführlicher Vergleich und Test von Microsoft Surface Laptop 5 for Business und ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 30.8 cm x 22.3 cm x 1.45 cm | 35,98 cm x 23,43 cm x 1,99 cm |
Gewicht | 1.272 kg | 1.8 kg |
Material der Hülle | Aluminium | - |
Farbe | Platin | Mattes Schwarz | Kühles Silber |
DISPLAY | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13.5" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Touchscreen | Ja (10-point multi-touch) | - |
Bildschirmauflösung | 2256 x 1504 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 201 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 3:2 | 16:9 |
Bildhelligkeit | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
Farbgamut | - | 100 % DCI-P3 |
Farbunterstützung | - | 1,07 Milliarden Farben |
Merkmale | Lebendige Farben, Corning Gorilla Glas 3, farbkalibriert, sRGB-Farbraum, PixelSense, Dolby Vision IQ | Glänzend, Blaulichtreduzierung, Pantone validiert, 84 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, HDR 600 True Black |
PROZESSOR | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1245U / 1.6 GHz | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.4 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | 10-Kern | 8-Kern |
Cache | 12 MB | L3 - 16 MB |
Plattform-Technologie | Intel Evo | - |
Merkmale | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
RAM | 8 GB | 16 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR5X-SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon Graphics |
Videospeicher | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Kamera | Ja - 720p | Ja - 1080p |
Kamera-Merkmale | Fenster Hallo | Privacy Shutter |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Fernfeld-Studiomikrofone | Harman/kardon Stereolautsprecher, Array-Mikrofon |
Konforme Standards | Dolby Atmos | - |
Audio-Merkmale | Ausgang: Omnisonic-Lautsprecher | Ausgang: Smart Amp, AI-Geräuschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Technologie | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 47.4 Wh | 70 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 18 Stunden | - |
AC ADAPTER | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Eingang | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 120 Watt, 20 V, 6 A |
EINGANG | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja | Ja |
Merkmale | Microsoft Pen Protocol (MPP), Handballenauflage aus Alcantara-Material | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Schnittstelle | USB4 (unterstützt Thunderbolt 4) (Typ C) SurfaceConnect Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.1 |
USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 2.0 HDMI Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSD) |
SOFTWARE | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Microsoft Surface Laptop 5 for Business | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Integrierte Optionen | Ambient light sensor | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser |
Merkmale | - | Systemkennwort, MIL-STD-810H tested |
Konforme Normen | - | RoHS, REACH |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja | - |
EPEAT-konform | EPEAT Gold | - |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |
Modellnummer | - | L1010W |