Detaillierter Vergleich und Bewertung von Microsoft Surface Pro 7+ for Business und ASUS P15 (P1504FA). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach die Abmessungen, die Leistung, den Speicherplatz, die Funktionen, aber auch andere wichtige Merkmale beider Laptops miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welches die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und das Laptop zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Produkttyp | Tablet - ohne Tastatur | Ultrabook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 29.2 cm x 20.1 cm x 0.85 cm | 35.72 cm x 23.04 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 770 g | 1.7 kg |
Material der Hülle | - | Kunststoff |
Farbe | Platin | Schwarz (unten), schiefergrau (LCD-Abdeckung), waffengrau (oben) |
DISPLAY | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 12.3" | 15.6" |
---|---|---|
Touchscreen | Ja (10-point multi-touch) | - |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 2736 x 1824 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 267 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | - | 60 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 3:2 | 16:9 |
Bildhelligkeit | - | 200 cd/m² |
Farbgamut | - | 45% NTSC |
Merkmale | PixelSense | Anti-glare, NanoEdge display |
PROZESSOR | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 8 MB | 6 MB |
64-Bit-Computing | - | Ja |
Merkmale | - | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
ARBEITSSPEICHER | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
RAM | 16 GB | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet)) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | - | 12 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | - | SO-DIMM 260-pin |
SPEICHERPLATZ | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Kamera | Ja | Ja - 720p |
Auflösung | 8 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite) | - |
Kamera-Merkmale | Rückseitige Kamera mit Autofokus, Windows Hello | - |
Sensor-Typ | - | CMOS |
Bildschirmauflösung | 1080p | - |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | Dolby Atmos | - |
Audio-Merkmale | - | ASUS SonicMaster |
KOMMUNIKATION | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Merkmale | - | Dual stream (2x2) |
AKKU | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Technologie | - | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | - | 37 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 15 Stunden | - |
AC ADAPTER | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Eingang | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | - | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Typ | - | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | - | Ja |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Schnittstelle | USB-C USB SurfaceConnect Ausgang für Kopfhörer Dock |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSDXC) | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) | MyASUS |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Microsoft Surface Pro 7+ for Business | ASUS P15 (P1504FA) |
---|
Andocken | Ja | - |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Kreiselsensor | - |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Fingerabdruckleser |
Merkmale | eingebauter Ständer | Systemkennwort, ASUS Battery Health charging technology, ErgoLift |
SAR-Wert | - | 0,304 W/kg (Gehäuse), 0,304 W/kg (Gliedmaßen) |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |
Modellnummer | - | BQ1514R |