Ausführlicher Vergleich und Test von Microsoft Surface Pro 8 und Microsoft Surface Go 4 for Business. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Produkttyp | Tablet - ohne Tastatur | Tablet - ohne Tastatur |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 28.7 cm x 20.8 cm x 0.93 cm | 24.5 cm x 17.5 cm x 0.83 cm |
Gewicht | 891 g | 521 g |
Material der Hülle | Eloxiertes Aluminium mit Signatur | Magnesium-Legierung |
Farbe | Platin | Platin |
DISPLAY | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 13" | 10.5" |
---|---|---|
Touchscreen | Ja (10-point multi-touch) | Ja (10-point multi-touch) |
Bildschirmauflösung | 2880 x 1920 | 1920 x 1280 |
Pixeldichte (ppi) | 267 | 350 |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 120 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | 3:2 | 3:2 |
Bildhelligkeit | - | 350 cd/m² |
Windows-Ink-Fähigkeit | Ja | - |
Merkmale | Dolby Vision, PixelSense Flow, GPU ink acceleration, 60 Hz refresh rate (default) | Corning Gorilla glass 3, PixelSense |
PROZESSOR | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
CPU | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 | Intel N-Serie N200 / 1 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.1 GHz | 3.7 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | 6 MB |
ARBEITSSPEICHER | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
---|---|---|
RAM-Typ | LPDDR4X SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD | 64 GB SSD - UFS |
---|
AUDIO & VIDEO | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - 4K (Rückseite), 1080p (Vorderseite) | Ja - 1080p (Vorderseite) |
Auflösung | 10 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite) | 8 Megapixel (Rückseite) |
Kamera-Merkmale | Rückfahrkamera mit Autofokus, Windows Hello | Fenster Hallo |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone | Stereolautsprecher, zwei Fernfeld-Studiomikrofone |
Konforme Standards | Dolby Atmos | Dolby Audio |
KOMMUNIKATION | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|
AKKU | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Akkulaufzeit | Bis zu 16 Stunden | Bis zu 12,5 Stunden |
---|
AC ADAPTER | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Ausgang | - | 24 Watt |
---|
EINGANG | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Merkmale | - | Microsoft Stift-Protokoll (MPP) |
---|
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Schnittstelle | 2 x USB4 (unterstützt Thunderbolt 4) (Type C) SurfaceConnect Ausgang für Kopfhörer Dock |
USB-C 3.1 SurfaceConnect Kopfhörerausgang Surface Type Cover Anschluss |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | - | Ja (microSDXC) |
SOFTWARE | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft Surface Go 4 for Business |
---|
Andocken | Ja | Ja |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Integrierte Optionen | Beschleunigungsmesser, Magnetometer, Kreiselsensor, Umgebungsfarbsensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Kreiselsensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Merkmale | Lautstärkeregelung, eingebauter Ständer | Lautstärkeregelung, eingebauter Ständer |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |