DESIGN UND MASSE | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Produkttyp | Kopfhörer - kabellos | - |
---|---|---|
Empfohlene Verwendung | Heim-Audio | - |
Bluetooth-Reichweite | 50 m | - |
TONQUALITÄT | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | - |
---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | - |
Tonausgabemodus | Stereo | - |
Frequenzbereich | 18 - 24000 Hz | - |
Total Harmonic Distortion (THD) | 1.0% | - |
KABEL | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Kabeldetails | 2 x Audiokabel - 1.5 m Audiokabel (optisch) - 1.5 m Audio-Adapter |
- |
---|
AKKU UND AUFLADUNG | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Akkutyp | 2 x Batterie - Typ AAA - wiederaufladbar - Nickel-Metall-Hydrid | - |
---|---|---|
Akkukapazität | 600 mAh | - |
Akkulaufzeit | 5 Stunde(n) | - |
Ladekabel | Netzadapter - extern | - |
Enthaltene Menge | 2 | - |
DRAHTLOSE VERBINDUNG | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Reichweite | 50 m | - |
---|---|---|
Modulationsart | FM | - |
Leistung des Transmitters | 10 mW | - |
ANSCHLÜSSE | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Steckertyp | Audio Line-In (RCA x 2) SPDIF Eingang (TOS Link) SPDIF Eingang (RCA) Audio Line-Out (RCA x 2) Kopfhörer (Telefon Stereo 6.3 mm) |
- |
---|
SONSTIGES | AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE II | - |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Ohrpolster | - |
---|
Ähnliche Kopfhörer